ساختار: | Cu/PVC or Cu/LSZH |
کد شناسایی: | NYAF, H05V-K, H07V-K, H05Z-K, H07Z-K |
ولتاژ اسمی: | 300/500 یا 450/750 ولت |
استاندارد: | IEC 60227-3, IEC 60228, IEC 60332, INSO1 607-3, BS EN 50525 |
گوناگونی سایز: | 0.5 تا 150 mm2 |
رنگ عایق: |
ساختار: | Cu/PVC or Cu/LSZH |
کد شناسایی: | H05V-U, H07V-U, H07V-R, H07Z-R, NYA |
ولتاژ اسمی: | 300/500 یا 450/750 ولت |
استاندارد: | IEC 60227-3, IEC 60228, IEC 60332, INSO 607-3, BS EN 50525 |
گوناگونی سایز: | 0.5 تا 10 mm2 مفتولی، 16 تا 185 mm2 نیمه افشان |
رنگ عایق: |
ساختار: | Cu/PVC/PVC |
کد شناسایی: | NYLHY, H03VV-F, H03VVH2-F |
ولتاژ اسمی: | 300/300 ولت |
استاندارد: | IEC 60227-5, IEC 60228, IEC 60332, INSO 607-5 |
گوناگونی سایز: | 2 رشتۀ گرد و تخت و 3 و 4 رشته گرد با سطح مقطع 0.5 mm2 |
رنگ روکش: |
ساختار: | Cu/PVC/PVC or Cu/PVC/Bd/PVC |
کد شناسایی: | H05VV-F, H05VVH2-F, H07VV-F, NYMHY |
ولتاژ اسمی: | 300/500 یا 450/750 ولت |
استاندارد: | IEC 60227-5/6, IEC 60228, IEC 60332, EN 50525, INSO 607-5/6 |
گوناگونی سایز: | 2، 3، 4 و 5 رشته گرد از 0.75 تا 16 mm2 و 2 رشته تخت 0.75 تا 2.5 mm2 |
رنگ روکش: |
ساختار: | Cu/PVC/Bd/PVC |
کد شناسایی: | NYM, NYM-J, H05VV-U, H05VV-R |
ولتاژ اسمی: | 300/500 ولت |
استاندارد: | IEC 60227-4, IEC 60228, IEC 60332, INSO 607-4 |
گوناگونی سایز: | 2، 3، 4 و 5 رشته، 1.5 تا 16 mm2 |
رنگ روکش: |
کد شناسایی: | NYY, NYY-O, NYY-J, N2XY, N2XY-O, N2XY-J, N2X2Y, N2XH, NYCY |
ولتاژ اسمی: | (1.2) 0.6/1 کیلو ولت |
استاندارد: | IEC 60502-1, IEC 60228, IEC 60332, INSO 3569-1 |
گوناگونی سایز: | 1، 2، 3، 3.5، 4 و 5 رشته، 1.5 تا 400 mm2 |
رنگ روکش: |
کد شناسایی: | NAYY, NAYY-O, NAYY-J, NA2XY-O/J, NA2X2Y, NA2XH |
ولتاژ اسمی: | (1.2) 0.6/1 کیلو ولت |
استاندارد: | IEC 60502-1, IEC 60228, IEC 60332, INSO 3569-1 |
گوناگونی سایز: | 1، 2، 3.5، 4 و 5 رشته، 10 تا 500 mm2 |
رنگ روکش: |
کد شناسایی: | N2XRY, N2XRY-O/J, N2XRH, N2XCYRY, NYRY, NYRY-O/J, NA2XRY, NA2XRY-O/J, NA2XBY |
ولتاژ اسمی: | (1.2) 0.6/1 کیلو ولت |
استاندارد: | IEC 60502-1, IEC 60228, IEC 60332, INSO 3569-1 |
گوناگونی سایز: | 1، 2، 3، 3.5، 4 و 5 رشته، 1.5 تا 400 mm2 و 7 تا 60 رشته 1.5 و 2.5 mm2 |
رنگ روکش: |
کد شناسایی: | H1Z2Z2-K |
ولتاژ اسمی: | 1000 ولت AC؛ 1500 ولت DC |
ولتاژ بیشینه: | 1200 ولت AC؛ 1800 ولت DC |
استاندارد: | EN 50618, IEC 60228, BS/EN 50396, IEC 60332, HD 605 S2, EN 60212, IEC 62930, TÜV 2 PfG 1169 |
گوناگونی سایز: | 2.5 تا 10 mm2 |
رنگ روکش: |
کد شناسایی: | N2XSY, N2XSH, N2XSYBY, N2XSYRY, N2XSEY, N2XSEYRY, NA2XY, NA2XH, NA2XSYBY, NA2XSEY, NA2XSEYRY, NA2XS2Y |
ولتاژ اسمی: | (12) 6/10, (24) 12/20 یا (36) 18/30 کیلو ولت |
استاندارد: | IEC 60502-2, IEC 60228, IEC 60332, INSO 3569-2 |
گوناگونی سایز: | تک رشته 50 تا 630 mm2 و سه رشته 35 تا 300 mm2 |
رنگ روکش: |
جنس رسانا و عایق: | مس یا آلومینیوم/ پلی اتیلن کراسلینک شده ویژه |
حفاظت افزوده: | نوار مانع نفوذ آب، زره نواری، مفتولی یا کروگیت، روکش مقاوم به UV |
ولتاژ اسمی (KV) : | 38/66, 76/132, 133/230, 230/400 |
استاندارد: | IEC 60228, IEC 60840, IEC 62067, IEC 60332 |
گوناگونی سایز: | 500 تا 2500 mm2 |
رنگ روکش: |
ساختار: | Cu/PVC/PVC |
کد شناسایی: | YY, YSLY, NYSLY, NYSLY-JZ, NYSLY-JB, H05VV-F |
ولتاژ اسمی: | 300/500 ولت |
استاندارد: | IEC 60227-7, IEC 60228, IEC 60332, INSO 607-7 |
گوناگونی سایز: | 5 تا 40 رشته؛ 0.5 تا 2.5 mm2 |
رنگ روکش: |
ساختار: | Cu/PVC/PeT/CWB/PVC |
کد شناسایی: | CY, YSLCY, NYSLCY-JZ, NYSLCY-JB, YSLCY-OB, H05VC4V-F |
ولتاژ اسمی: | 300/500 ولت |
استاندارد: | IEC 60227-7, IEC 60228, IEC 60332, INSO 607-7 |
گوناگونی سایز: | 2 تا 40 رشته؛ 0.5 تا 2.5 mm2 |
رنگ روکش: |
کد شناسایی: | RE-2X(St)Y, RE-2X(St)H, RE-2X(St)Y PiMF, RE-2X(St)YRY |
ولتاژ اسمی: | 500 یا 300/500 ولت |
استاندارد: | BS/EN 50288-7, BS 5308-1/2, IEC 60092, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60331 |
گوناگونی سایز: | 1 زوج تا 30 زوج، 0.5 تا 1.5 mm2 |
رنگ روکش: |
ساختار: | Cu/PVC/PVC |
کد شناسایی: | NYFLY, H05VVH6-F, H07VVH6-F |
ولتاژ اسمی: | 300/500 یا 450/750 ولت |
استاندارد: | IEC 60227-6, IEC 60228, IEC 60332, INSO 607-6 |
گوناگونی سایز: | 4 تا 24 رشته؛ 0.75 تا 16 mm2 |
رنگ روکش: |
ساختار: | Cu/PVC/OSCR/TDW/PVC or Cu/PE/OSCR/TDW/PVC |
کد شناسایی: | J-Y(St)Y or J-2Y(St)Y |
استاندارد: | IEC 60189, VDE 0815, IEC 60332 |
تعدا زوج رشته: | 1 تا 200 زوج |
قطر رشته ها: | 0.5 یا 0.6 mm |
رنگ روکش: |
ساختار: | Cu/PE/OSCR/TDW/PE |
کد شناسایی: | A-2Y(St)2Y |
استاندارد: | IEC 60708, VDE 0816 |
تعدا زوج رشته: | 2 تا 200 زوج |
قطر رشته ها: | 0.6 mm |
رنگ روکش: |
انواع: | Cat 6, Cat 6A |
ساختار حفاظتی: | U/UTP, F/UTP, SF/UTP, F/FTP |
استاندارد: | IEC 61156-5, EN 50176, ISO 11801, IEC 60754, TIA 568 C.2 |
جنس و سایز رسانا: | مس مفتولی 23 AWG |
جنس روکش: | PVC, PE یا LSZH و دو روکش PVC/PE |
رنگ روکش: |
ساختار: | Cu/PVC/ISCR/OSCR/PVC or LSZH |
استاندارد: | BS/EN 50090, VDE 0815, IEC 60228, IEC 60332 |
سایز: | 0.8×2×2 mm |
رنگ روکش: |
انواع: | 2.5C-2V, 3C-2V, 4.5C-2V, RG59, RG6, RG11, RG213, RG58 |
استاندارد: | EN 50117-2, IEC 60332, IEC 60096, JIS C-3501, MIL C-17 |
جنس رسانای مرکزی: | مس، مس قلع اندود و یا استیل با پوشش مس (در RG59) |
شیلد: | بافت مس، بافت مس قلع اندود به تنهایی یا به همراه فویل آلومینیومی |
جنس روکش: | PVC یا LSZH |
رنگ روکش: |
ساختار: | TCu/SiR or TCu/SiR/FGB |
ولتاژ اسمی: | 300/500 ولت |
کد شناسایی: | SIF, H05S-K, (N)2GAF, SIF-GL or SIAF/GL |
استاندارد: | IEC 60245, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754, IEC 61034, INSO 1926 |
گوناگونی سایز: | 0.25 تا 120 mm2 |
رنگ عایق: |
ساختار: | TCu/SiR/SiR or TCu/SiR/OSCR/TCWB/SiR |
ولتاژ اسمی: | 300/500 ولت |
کد شناسایی: | SiHF or SIHSI, H05SS-F, SiHFC-Si or SIHCSI, H05SC4S-F |
استاندارد: | IEC 60245, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754, IEC 61034, INSO 1926, VDE 0482-332 |
گوناگونی سایز: | 2 تا 25 رشته؛ 0.25 تا 16 mm2 |
رنگ روکش: |
استاندارد: | IEC 60228, IEC 61034, IEC 60754, IEC 60332, IEC 60331, BS 6387: Cat CWZ, BS 7629, EN 50200: PH 30, PH 60, PH 120 |
گوناگونی سایز: | 2، 3 یا 4 رشته؛ 1.5 یا 2.5 mm2 |
جنس رسانا: | مس مفتولی، نیمه افشان و یا افشان |
عایق و روکش: | سیلیکون رابر ویژه/ آمیزه LSHFFR |
شیلد: | فویل آلومینیومی به همراه سیم محافظ مدار |
رنگ روکش: |
ساختار: | Cu/EPDM/SE4 Rubber or Cu/EPR/PCP |
ولتاژ اسمی: | 450/750 ولت |
استاندارد: | IEC 60245-4, IEC 60228, IEC 60332, INSO 1926-4, EN 50525-2-21 |
گوناگونی سایز: | 1 تا 24 رشته؛ 1 تا 300 mm2 |
رنگ روکش: |
رسانا: | مس افشان کلاس 5 |
عایق و روکش: | آمیزۀ ویژۀ الاستومری مقاوم در برابر نفوذ آب و بدون فلزات سنگین |
ولتاژ اسمی: | 0.6/1 کیلو ولت |
استاندارد: | دستورالعمل 142 کابلهای برق قابل انعطاف برای چاه های آب شُرب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور |
گوناگونی سایز: | 1.5×3 تا 240×3 mm2 گرد و تخت |
رنگ روکش: |
جنس رسانا: | مس افشان بسیار انعطاف پذیر |
جدا کننده: | نوار پلی استر |
جنس روکش: | آمیزه لاستیکی مقاوم در برابر تنشهای حرارتی، مکانیکی و شیمیایی |
استاندارد: | IEC 60245-6, IEC 60228, IEC 60332, INSO 1926-6 |
گوناگونی سایز: | 16 تا 95 mm2 |
رنگ روکش: |